calculator
metal exchange
Weight calculator
London Metal Exchange
NL / FR / EN

Disks

Page: 1 - 2 - 3

Available in quality 304 ( L ) – 316 L and 430

Kg per 1000 items per Specific Thickness
Thickness (mm) 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,5 2
Diameter (mm)
120 54 63 72 90 108 135 179
130 63 74 84 105 126 158 211
135 68 79 91 114 136 170 227
140 73 85 98 122 146 183 244
148 82 95 109 136 164 205 273
161 97 113 129 161 194 242 323
170 108 126 144 180 216 270 360
180 121 141 161 202 242 303 404
182 124 144 165 206 248 309 413
190 135 157 180 225 270 337 450
195 142 166 189 237 284 355 474
200 149 174 199 249 299 374 498
210 165 192 220 275 330 412 549
220 181 211 241 301 362 452 603
225 189 221 252 315 378 473 631
230 198 231 264 329 395 494 659
235 206 241 275 344 413 516 688
242 219 255 292 365 438 547 730
250 234 272 311 389 467 584 779
258 249 290 332 415 497 622 829
263 258 302 345 431 517 646 862
267 266 311 355 444 533 666 888
273 279 325 371 464 557 696 928
280 293 342 391 488 586 732 977
283 298 348 398 497 596 746 994
287 308 359 410 513 616 770 1026
295 325 379 434 542 650 813 1084
300 336 392 448 561 673 841 1121

Page: 1 - 2 - 3

contisteel miscellaneous