calculator
metal exchange
Weight calculator
London Metal Exchange
NL / FR / EN

Rectangular tube

Page: 1 - 2 - 3

Height Width Thickness Weight per m in kg
20 10 1 0,45
20 10 1,2 0,53
20 10 1,5 0,66
20 15 1 0,53
20 15 1,2 0,63
20 15 1,5 0,78
20 15 2 1,01
25 10 1 0,53
25 10 1,5 0,78
25 15 1 0,61
25 15 1,2 0,72
25 15 1,5 0,9
25 15 2 1,17
28 12 1,2 0,72
30 10 1 0,61
30 10 1,2 0,72
30 10 1,5 0,9
30 15 1 0,69
30 15 1,2 0,82
30 15 1,5 1,02
30 15 2 1,33
30 20 1 0,77
30 20 1,2 0,92
30 20 1,5 1,14
30 20 2 1,49
35 20 1 0,85
35 20 1,2 1,01
35 20 1,5 1,25
35 20 2 1,65
40 10 1,5 1,14
40 10 2 1,49
40 15 1 0,85
40 15 1,2 1,01
40 15 1,5 1,25
40 15 2 1,65
40 20 1 0,93
40 20 1,2 1,11
40 20 1,5 1,37
40 20 2 1,81
40 20 3 2,64
40 27 1,5 1,54
40 30 1 1,09
40 30 1,2 1,3
40 30 1,5 1,61
40 30 2 2,13
40 30 3 3,12
50 10 1,5 1,37
50 20 1 1,09
50 20 1,2 1,3
50 20 1,5 1,61
50 20 2 2,13
50 25 1,2 1,39
50 25 1,5 1,73
50 25 2 2,29
50 25 3 3,36
50 30 1 1,25
50 30 1,2 1,49
50 30 1,5 1,85
50 30 2 2,45
50 30 3 3,6
50 40 1,5 2,09
50 40 2 2,77
50 40 3 4,08

Page: 1 - 2 - 3

Navigation
Round tubes
Square tube
Rectangular tube

Processing Methods

Rough

Ground

Finish

Finish
304 (L)
316L


profiel rond