Koudgewalste platen
Dikte | Breedte | Lengte | Gewicht plaat in kg |
---|---|---|---|
0,5 | 1000 | 2000 | 8 |
0,6 | 1000 | 2000 | 9,6 |
0,7 | 1000 | 2000 | 11,2 |
0,8 | 1000 | 2000 | 12,8 |
1 | 1000 | 2000 | 16 |
1,25 | 1000 | 2000 | 20 |
1,5 | 1000 | 2000 | 24 |
2 | 1000 | 2000 | 32 |
2,5 | 1000 | 2000 | 40 |
3 | 1000 | 2000 | 48 |
4 | 1000 | 2000 | 64 |
5 | 1000 | 2000 | 80 |
6 | 1000 | 2000 | 96 |
0,5 | 1250 | 2500 | 12,5 |
0,6 | 1250 | 2500 | 15 |
0,7 | 1250 | 2500 | 17,5 |
0,8 | 1250 | 2500 | 20 |
1 | 1250 | 2500 | 25 |
1,25 | 1250 | 2500 | 31,25 |
1,5 | 1250 | 2500 | 37,5 |
2 | 1250 | 2500 | 50 |
2,5 | 1250 | 2500 | 62,5 |
3 | 1250 | 2500 | 75 |
4 | 1250 | 2500 | 100 |
5 | 1250 | 2500 | 125 |
6 | 1250 | 2500 | 150 |
0,8 | 1500 | 3000 | 28,8 |
1 | 1500 | 3000 | 36 |
1,25 | 1500 | 3000 | 45 |
1,5 | 1500 | 3000 | 54 |
2 | 1500 | 3000 | 72 |
2,5 | 1500 | 3000 | 90 |
3 | 1500 | 3000 | 108 |
4 | 1500 | 3000 | 144 |
5 | 1500 | 3000 | 180 |
6 | 1500 | 3000 | 216 |
1,5 | 2000 | 4000 | 96 |
2 | 2000 | 4000 | 128 |
3 | 2000 | 4000 | 197 |
4 | 2000 | 4000 | 256 |
5 | 2000 | 4000 | 320 |
6 | 2000 | 4000 | 384 |
1,5 | 2000 | 6000 | 144 |
2 | 2000 | 6000 | 192 |
3 | 2000 | 6000 | 288 |
4 | 2000 | 6000 | 384 |
5 | 2000 | 6000 | 480 |
6 | 2000 | 6000 | 576 |
Navigatie
Navigatie |
---|
Koudgewalste platen |
Warmgewalste platen |
quarto platen |
Bewerkingsmogelijkheden
Geslepen met korrel: 80, 120, 180, 220, 240, 320, ...
Hogere kwaliteiten op aanvraag: 400-1200
Geborsteld: Scotch brite
Spiegelglans
Gebouchonneerd (zonnemotief)
Deco en structuur platen
Bekleed met laserfolie: Enkelzijdig, dubbelzijdig
Standaardfolie, easypeal
Onmiddellijk leverbaar
AISI | W.Nr. |
---|---|
AISI 304 | W.Nr. 1.4301 |
AISI 304L | W.Nr. 1.4307 |
AISI 316 (L) | W.Nr. 1.4404 |
AISI 316Ti | W.Nr. 1.4571 |
AISI 321 | W.Nr. 1.4541 |
AISI 430 | W.Nr. 1.4016 |
Andere kwaliteiten steeds op aanvraag.
Afwerking
Afwerking |
---|
BA |
2B |
2E |
