Materialnr. | DIN 17006 | ASTM/AISI | UNS |
---|---|---|---|
1.4016 | X6Cr17 | 430 | S43000 |
1.4509 | X2CrTiNb18 | 441 | S44100 |
1.4510 | X3CrTi17 | 439 | |
1.4512 | X2CrTi12 (früher X6 CrTi 12) | 409 | S40900 |
1.4526 | X6CrMoNb17-1 | 436 | S43600 |
1.4310 | X10CrNi18-8 (früher X12 CrNi17 7) | 301 | S30100 |
1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | |
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 |
1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 |
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 |
1.4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 |
1.4303 | X4CrNi18-12 (früher X5 CrNi18 12) | 305 | S30500 |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 |
1.4878 | X10CrNiTi18-10 (früher X12 CrNiTi18 9) | 321H | S32109 |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 |
1.4406 | X2CrNiMoN17-11-2 | 316LN | S31653 |
1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 |
1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 |
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 |
1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317L | S31703 |
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 |
1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 |
Wir verwenden sowohl eigene Cookies als auch Cookies von sorgfältig ausgewählten Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten.
Werfen Sie einen Blick auf unsere Cookie-Richtlinie und unsere Datenschutzrichtlinie .